石油蜡厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
石油蜡厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

做和LME铜库存减少400吨铝库存减少240

发布时间:2021-10-13 14:17:50 阅读: 来源:石油蜡厂家

LME铜库存减少400吨 铝库存减少2400吨

伦敦3月20日消息:伦敦金属交易所(LME)较近五个交易日库存变化如下(单位为吨):

品种 较新库存 3月20日 3月17日 3月16日 3月15日 3月14日

铜 131,050 - 400 -1,800 -1,475 + 750 +1,400

铝 789,175 -2,400 + 3,375 提高质量、下降本钱、改良安全性- 1,300 - 3,750 +2,075

锡 15,105 - 50 - 60 + 55 - 5 - 445

铅 86,175 + 25 + 25 +1,275 + 825 + 2,375

锌 305,100 - 425 -3,350 -2,675 -1,950 -1,150

镍 33,768 + 228 - 276 - 336 - 114 - 24

铝合金 34,500 - 260 - 80 - 220 - 80 - 120

NASAAC 130,700 - 400 - 600 - 38相对而言0 - 520 + 560

*NASAAC为北美特种铝合金

感冒咳嗽吃什么好得快
感冒就发烧吃什么药
咳嗽发冷吃什么药
喉咙痛痒买什么感冒药