石油蜡厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
石油蜡厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股2月3日普涨9支股票涨幅超过5

发布时间:2020-01-14 20:37:03 阅读: 来源:石油蜡厂家

和讯科技消息 北京时间2月3日,美国三大股指周五大幅收高,上涨的主要原因为美国1月份的非农就业人数增加24.3万,失业率降至8.3%创三年来新低,提振了市场情绪。

中国概念股普遍上涨,10支股票涨幅超过5%,2支股票跌幅超过5%。涨幅方面,土豆网大涨16.02%,报16.25美元;正保远程教育大涨13.84%,报2.55美元;展讯通信涨9.56%,报18.22美元;7天连锁涨9.35%,报16.25美元;盛大游戏涨8.26%,报3.93美元;第九城市涨7.29%,报7.71美元;麦考林涨6.57%,报1.46美元;完美世界涨6.09%,报12.20美元;酷6传媒涨5.41%,收于1.95美元;畅游涨5.28%,报29.09美元。

跌幅方面,联游网络跌7.20%,报0.49美元;金融界跌5.49%,报2.24美元。

截至美国东部时间2月3日16:00(北京时间2月4日5:00),道琼斯工业平均指数上涨156.82点,收于12862.23点,涨幅为1.23%;纳斯达克综合指数上涨45.98点,收于2905.66点,涨幅为1.61%;标准普尔500指数上涨19.36点,收于1344.90点,涨幅为1.46%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

CRIC CRIC 4.99 -0.01 -0.20%

网易 NTES 50.26 +0.34 +0.67%

搜狐 SOHU 63.05 +1.68 +2.74%

新浪 SINA 75.00 -0.30 -0.40%

百度 BIDU 134.53 +3.74 +2.86%

分众传媒 FMCN 24.15 +1.06 +4.57%

盛大 SNDA 40.94 +0.07 +0.17%

盛大游戏 GAME 3.93 +0.30 +8.26%

巨人网络 GA 4.25 +0.02 +0.47%

畅游 CYOU 29.09 +1.46 +5.28%

第九城市 NCTY 7.71 +0.52 +7.29%

完美世界 PWRD 12.20 +0.70 +6.09%

携程网 CTRP 25.20 +0.22 +0.86%

金融界 JRJC 2.24 -0.13 -5.49%

艺龙 LONG 16.68 -0.09 -0.54%

前程无忧 JOBS 45.33 +0.34 +0.76%

掌上灵通 LTON 1.33 +0.03 +2.31%

空中网 KONG 4.11 +0.03 +0.74%

酷6传媒 KUTV 1.95 +0.10 +5.41%

易居中国 EJ 5.86 +0.01 +0.17%

华视传媒 VISN 1.64 +0.04 +2.50%

航美传媒 AMCN 3.31 -0.06 -1.78%

UT斯达康 UTSI 1.29 +0.02 +1.18%

展讯通信 SPRD 18.22 +1.59 +9.56%

亚信科技ASIA 11.57 -0.01 -0.09%

中芯国际 SMI 2.86 +0.01 +0.35%

中星微电子 VIMC 1.58 +0.04 +2.60%

侨兴环球 XING 0.76 +0.0070 +0.93%

泰克飞石 CNTF 2.15 +0.07 +3.37%

文思信息 VIT 13.41 +0.27 +2.05%

诺亚舟 NED 1.90 +0.03 +1.60%

侨兴移动 QXM 1.21 -0.04 -3.20%

国人通信 GRRF 2.93 +0.01 +0.27%

联游网络 CCGM 0.49 -0.0380 -7.20%

BCD半导体 BCDS 4.17 +0.17 +4.25%

学而思 XRS 10.99 +0.16 +1.48%

学大教育 XUE 4.26 -0.12 -2.74%

正保远程教育 DL 2.55 +0.31 +13.84%

新东方 EDU 25.86 +0.86 +3.44%

蓝汛 CCIH 7.23 +0.13 +1.83%

高德软件 AMAP 11.58 +0.20 +1.76%

麦考林 MCOX 1.46 +0.09 +6.57%

优酷网 YOKU 24.18 -0.54 -2.18%

当当网 DANG 7.07 -0.12 -1.67%

斯凯 MOBI 3.93 -0.07 -1.75%

软通动力 ISS 10.73 +0.36 +3.47%

创博国际 TBOW 2.08 +0.08 +4.00%

海辉软件 HSFT 11.53 +0.03 +0.26%

奇虎360 QIHU 19.05 +0.32 +1.71%

世纪互联 VNET 12.11 +0.56 +4.85%

人人公司 RENN 5.22 -0.20 -3.69%

网秦 NQ 7.76 +0.08 +1.04%

世纪佳缘 DATE 7.46 +0.14 +1.91%

凤凰新媒体 FENG 7.11 -0.03

淘米 TAOM 5.89 +0.09 +1.55%

土豆网 TUDO 16.26 +2.25 +16.02%

网上预约挂号电话

名医汇

在线医生解答